1. Класификация по ниво на защита
Балистичните каски са оценени споредСтандарти за балистична защита(напр., nij, vpam, gost). Основните категории включват:
| Ниво | Способност за защита | Типична употреба |
|---|---|---|
| Ниво IIIA | Спира 9 мм кръгове за пистолет, .44 Magnum (скорост по -малка или равна на 430 m/s) | Полиция, контра-тероризъм, сигурност |
| Ниво III | Спира 7,62 × 51 мм НАТО (пушки) | Военни, специални сили |
| Ниво IV | Спира .30-06 AP бронетарни кръгове (изисква допълнителни табели) | Бойни зони с висок риск |
| Защита на фрагменти | Се съпротивлява на шрапнел и експлозивни фрагменти (напр. Stanag 2920) | Battlefield, EOD Missions |
2. Класификация по материал
Различните материали засягат на шлемазащита, тегло и комфорт:
| Материал | Характеристики | Примерни каски |
|---|---|---|
| Кевлар | Лек (1,2-1,6 кг), гъвкава, предпазва от кръгове и фрагменти на пистолета, но се влошава във висока топлина/влажност | Пасгт, бързи каски |
| UHMWPE (ултра-високо-молекулно тегло полиетилен) | По-лека (1,0-1,4 кг), по-добра балистична съпротива от Кевал, но по-малко топлинна устойчива | Ops-Core Fast Series |
| Композит (хибридни влакна) | Комбинира Kevlar/UHMWPE/въглеродни влакна за балансирана защита и тегло (напр. Шлемове с рейтинг на пушка) | Екип Уенди Ексфил |
| Метал (титан/стомана) | Традиционни военни каски (напр. Съветски SSH-68), тежки (по-големи или равни на 2 кг), до голяма степен заменени от съвременни влакна | Руски SSH-68 |
3. Класификация по дизайн и цел
Различните изисквания за мисия доведоха до специализирани дизайни на шлем:
| Тип | Дизайнерски функции | Типични потребители |
|---|---|---|
| Тактически щурмов шлем (бързо) | Дизайн с висок изрязан, съвместим със слушалки/NVGs, лек (~ 1 kg) | Специални сили (напр. Военноморски тюлени) |
| Боен шлем с пълно покритие (ACH/ECH) | Дизайн на пълна обвивка, подобрена фрагментация и защита на пушките (напр. Американската армия ECH) | Пехота |
| Модулен шлем | Поддържа прикачени файлове като щитове/очила за лице (напр. Немски Mich) | SWAT, борба с тероризма |
| Каска за безредици | Прозрачна защита на козир + въздействие се фокусира върху тъпа заплахи/меле заплахи (не-балистични) | Riot Police |
4. Класификация по национални стандарти
Различните военни и правоприлагащи агенции използват каски, отговарящи на собствените си стандарти:
САЩ:
- Pasgt(80 -те години, Кевлар, постепенно)
- ACH (напреднал боен шлем): Настоящият стандарт на армията на САЩ, спира фрагменти + пушки от ниво III.
- ECH (подобрена бойна шлем): UHMWPE материал, по -лек и по -силен.
Китай:
- QGF-03: Aramid Fiber, спира кръговете и фрагментите на пистолетите.
- QGF-11: Обновена версия, някои модели се съпротивляват на 7,62 мм пушки.
Русия:
- 6B47(Система Ratnik): Лек композит, съвместим с тактическа предавка.
Европа:
- немски Mich TC-2000: Модулен дизайн, широко използван от силите на НАТО.
Как да избера балистичен шлем?
Определете заплахи: Кръгове на пистолет (IIIA) срещу пушки (III/IV) срещу фрагменти.
Тегло и комфорт: Дългосрочното износване изисква леки материали (напр. UHMWPE).
Съвместимост: Необходимост от NVGs, Comms и т.н. (високото изрязване предлага по-голяма гъвкавост).
Сертифициране: Приоритизиране на NIJ, VPAM или военни стандарти (напр. MIL-STD-662F).











